| Pamokų laikas |
Kretingos Marijono Daujoto vidurinė mokykla
| Pamoka | Pamokų pertraukų laikas | Maitinimas | |
| 1. | 8.00 | 8.45 | Pusryčiai (nemokamas maitinimas) |
| 2. | 8.55 | 9.40 | - |
| 3. | 9.50 | 10.35 | Pietūs 1 – 2 klasės mokiniams |
| 4. | 10.50 | 11.35 | Pietūs 3 – 4 klasės mokiniams |
| 5. | 11.55 | 12.40 | Pietūs 5 – 12 klasės mokiniams |
| 6. | 13.00 | 13.45 | - |
| 7. | 14.00 | 14.45 | - |
Klibių pradinio ugdymo skyrius
| Pamoka | Pamokų pertraukų laikas | |
| 1. | 8.30 | 9.15 |
| 2. | 9.25 | 10.10 |
| 3. | 10.20 | 11.05 |
| 4. | 11.25 | 12.10 |
| 5. | 12.20 | 13.05 |
Rūdaičių pradinio ugdymo skyrius
| Pamoka | Pamokų pertraukų laikas | Maitinimas | |
| 1. | 8.00 | 8.45 | Pusryčiai |
| 2. | 8.55 | 9.40 | - |
| 3. | 9.50 | 10.35 | Pietūs |
| 4. | 11.00 | 11.45 | - |
| 5. | 11.55 | 12.40 | - |
| 6. | 12.50 | 13.35 | - |
Ikimokyklinių grupių vaikų matinimas
| Ikimokyklinių grupių vaikų matinimas | Laikas |
| Pusryčiai (1 gr.) | 8.30 |
| Pusryčiai (2 gr.) | 9.00 |
| Pietūs (1 gr.) | 12.00 |
| Pietūs (2 gr.) | 12.30 |
| Pavakariai (1 gr.) | 15.30 |
| Pavakariai (2 gr.) | 16.00 |
| « Atgal | Į viršų |
Neįgaliesiems: 



